Brązowa Szkoła 2021
Wymiany międzynarodowe
Realizowane projekty
Dołącz do nas na Facebooku!
Fanpage uczniów „Słowaka”
Najciekawsze projekty
Talenty grodziskiego „Słowaka”
Filmy uczniów o szkole
Na skróty
Kategorie
Archiwum
Poprzednie archiwum
Koniec roku szkolnego 2020/2021
- Brak dat
Nasi najlepsi
Finaliści i Laureaci Olimpiad Przedmiotowych
1978 | Lidia Pięta – M. Dworzańska | Olimpiada Literatury i Języka Polskiego |
1978 | Janusz Lipowicz – Z. Barełkowski | Olimpiada o Polsce i Świecie Współczesnym |
1978 | Hanna Cybal – W. Milczyński | Olimpiada Artystyczna |
1980 | Bożena Gracz – M. Dworzyński | Olimpiada Literatury i Języka Polskiego |
1981 | Jakub Szynkowski – M. Dworzyńska | Indeks za debiut |
1986 | Katarzyna Kłak – M. Bączkiewicz | Olimpiada Wiedzy Ekologicznej |
1991 | Małgorzata Tabaka – S. Ratajczak | Olimpiada Chemiczna |
1992 | Rafał Hedzielski – G. Makles | Olimpiada Chemiczna |
1995 | Maria Michalska – J. Łacheta | Olimpiada Języka Rosyjski |
1996 | Danuta Szaroszyk-Socha – J. Łacheta | Olimpiada Języka Rosyjski |
2006 | Olesja Szpak – J. Łacheta | Olimpiada Języka Rosyjski |
Uczniowie wyróżnieni, za najwyższe wyniki w nauce i na maturze, tytułem honorowym Absolwent Roku
1980 | Bożena Gracz |
1981 | Leszek Chróst |
1982 | Beata Cicha |
1983 | Grażyna Zysk, Krzysztof Chróst |
1984 | Rafał Grygiel |
1985 | Marzena Stronka |
1986 | Danuta Szaj, Marek Lipowicz |
1987 | Rafał Gałkowski |
1988 | Renata Cerba, Katarzyna Kłak |
1989 | Bożena Świątek, Maciej Finc |
1990 | Sylwia Kucharczak |
1991 | Małgorzata Tabaka, Joanna Kominek |
1993 | Rafał Hedzielski |
1994 | Radosława Paciorkowska |
1996 | Danuta Szaroszyk-Soch |
1997 | Marlena Suwała |
1998 | Natalia Mykaj |
1999 | Danuta Skrzypek |
2000 | Hanna Kalinowska |
2001 | Marcin Wojciechowski |
2002 | Joanna Woźniczak |
2003 | Kamil Kańduła |
2004 | Ewelina Baranowska |
2005 | Joanna Budzińska |
2006 | Katarzyna Glapa |
2007 | Michał Majcherek |
2008 | Katarzyna Kaczor |
2009 | Joanna Korbas |
2010 | Daria Chróst |
2011 | Dorota Filipowicz |
2012 | Agnieszka Napierała |
2013 | Agnieszka Jędrzejewska |
2014 2015 |
Filip Kandulski Marta Brembor |
Uczniowie wyróżnieni, za najwyższe wyniki w nauce, tytułem Uczeń Roku
1980 | Leszek Chróst |
1981 | Krzysztof Chróst |
1982 | Grażyna Zysk, Krzysztof Chróst |
1983 | Marek Lipowicz, Mariusz Bakiewicz |
1984 | Danuta Szaj |
1985 | Katarzyna Kłak |
1986 | Katarzyna Kłak |
1987 | Katarzyna Kłak |
1988 | Izabela Jakubiak, Małgorzata Tabaka |
1989 | Małgorzata Tabaka |
1990 | Małgorzata Tabaka |
1991 | Rafał Hedzielski |
1992 | Rafał Hedzielski |
1993 | Danuta Szaroszyk-Socha |
1994 | Danuta Szaroszyk-Socha |
1995 | Danuta Szaroszyk-Socha |
1996 | Agnieszka Fulczyk |
1997 | Łukasz Grys |
1998 | Łukasz Grys |
1999 | Łukasz Grys |
2000 | Marcin Wojciechowski |
2001 | Magdalena Dłużniewska |
2002 | Magdalena Dłużniewska |
2003 | Magdalena Dłużniewska |
2004 | Magda Górna |
2005 | Katarzyna Glapa |
2006 | Katarzyna Kaczor |
2007 | Katarzyna Kaczor |
2008 | Katarzyna Borowska |
2009 | Dorota Filipowicz |
2010 | Anna Chróst |
2011 | Kamil Kozłowski |
2012 | Agnieszka Jędrzejewska |
2013 | Marta Brembor |
2014 2015 |
Joanna Gracz Łukasz Pięta |
Uczniowie wyróżnieni honorowym tytułem: Absolwent Rozsławiający Imię Szkoły
1993 | Rafał Hedzielski |
1996 | Maria Michalska |
1997 | Magdalena Charczyk |
1998 | Krzysztof Iwaszkiewicz, Krzysztof Bander, Jakub Klapa, Radosław Owsiany |
2000 | Katarzyna Łęszczak, Łukasz Grys |
2001 | Krzysztof Płóciennikowski |
2003 | Bartłomiej Kątny, Bartosz Humerski, Bartosz Owczarek, Arkadiusz Kańduła, Patryk Brychcy, Łukasz Labrzycki, Paweł Hamrol |
2004 | Marcelina Floraszek |
2005 | Marta Ratajczak |
2006 | Olesja Szpak |
2008 | Łukasz Nolka |
2009 | Barbara Kawala |
2010 | Angelika Marek |
2011 | Bendowska Anna, Chróścik Marek, Drgas Ewelina, Dudek Emilia, Filipowicz Dorota – lider grupy, Gnus Emilia, Gryczyńska Anna, Konieczny Dariusz. Napierała Martyna, Rapeła Adam, Reich Joanna, Śron Magdalena |
2012 | Marek Stasiłowicz |
2014 2015 |
Martyna Borowczak, Aleksandra Ciesielska, Kinga Majcherek, Alicja Ptak Aleksandra Banach |
Uczeń Rozsławiający Imię Szkoły
1992 | Rafał Hędzielski |
1994 | Agnieszka Balcerek |
1995 | Maria Michalska |
1997 | Łukasz Grys |
1998 | Michał Glapa, Krzysztof Iwaszkiewicz, Krzysztof Jander, Jarosław Owsiany, Jakub Klapa, Łukasz Kmiecik, Przemysław Przybylski, Konrad Sławiński, Ernest Ratajczak, Piotr Iwaszkiewicz, Mariusz Cybułka |
1999 | Łukasz Grys |
2000 | Krzysztof Płóciennikowski |
2001 | Joanna Woźniczak |
2003 | Piotr Migdałek, Jacek Jastrząb, Piotr Bielawski, Mikołaj Kowala, Przemysław Serwa, Tomasz Mańkowski, Mateusz Przybyłowski, Nazar Szpak, Maciej Russ, Mariusz Małas, Marek Sobkowiak, Przemek Bendowski, Szymon Tomczak, Marcin Koza |
2004 | Magda Benysek, Anna Bartkowiak, Marta Pazgrat |
2005 | Maciej Opaska, Michał Kaczor, Michał Kuleczka, Daniel Paciorkowski, Przemysław Piotrowiak |
2006 | M. Molka, B. Olejniczk, M. Ciarkowski, M. Trachimowicz, Ł. Najdek, Ł. Cieślak, M. Pikul, R. Szaj, Ł. Kryszak, R. Nolka, D. Janik, T. Gawron, S. Bereszyński, P. Wojciechowski, P. Szewczak, R. Korcz, T. Fornalik, M. Stelmach, B. Prokopów, J. Matuszewski, K. Marczak, W. Brenk |
2007 | Katarzyna Kaczor |
2008 | Katarzyna Kurek |
2009 | Angelika Marek |
2010 | Bendowska Anna, Chróścik Marek, Drgas Ewelina, Dudek Emilia, Filipowicz Dorota – lider grupy, Gielnik Katarzyna, Gnus Emilia, Gryczyńska Anna, Konieczny Dariusz. Napierała Martyna, Rapeła Adam, Reich Joanna, Śron Magdalena |
2011 | Marek Stasiłowicz |
2013 | Aleksandra Banach |
2014 | Aleksandra Banach |
Klasy wyróżnione, za najlepsze wyniki w nauce w roku szkolnym tytułem Klasa Roku
1980 | Ib – A. Mindykowska |
1981 | Ib – Z. Grzybowski |
1982 | IIIb – A. Mindykowska |
1983 | Ia – S. Ratajczak |
1984 | IIa – S. Ratajczak |
1985 | IIIa – S. Ratajczak |
1986 | Ia – B. Nienartowicz |
1987 | IIIa – J. Łacheta |
1988 | Ia – M. Lange |
1989 | IIa – M. Lange |
1990 | IIIa – M. Lange |
1991 | IIa – J. Gluza |
1992 | IIa – E. Urbaniak |
1993 | IIa – K. Nowak Pierszalska |
1994 | Ia – A. Kłak |
1995 | IIa – A. Kłak |
1996 | Ia – A. Hoffmann |
1997 | IIa – A. Hoffmann |
1999 | Ib – G. Gulik |
2001 | Ib – M. Józefowicz |
2003 | Ib – G. Makles |
2004 | Ib – A. Ochmańska |
2005 | Id – D. Szymkowiak |
2006 | IIb – A. Hoffmann |
2007 | Ie – G. Makles |
2008 | IIc – B. Tudorowska |
2009 | IId – M. Lutomski |
2010 | Ic – G. Gulik |
2011 | Id – B. Czechowska |
2012 | Id – G. Makles |
2013 | Id – D. Adam |
2014 2015 |
Ic – M. Gluza Ic – G. Gulik |
Wyróżnienia tytułem „Klasa na bis”
1992 | IIIc – J.L. Gąsiorówna |
1996 | IIc – E. Urbaniak |
1997 | IIIc – E. Urbaniak |
1998 | IIIc – J. Łacheta |
2002 | IIa – M. Gluza |
2003 | IIId – V. Pelczyńska |
2005 | IIc – D. Jankowiak |
2006 | IIa – E. Urbaniak |
2007 | IId – G. Gulik |
2008 | IIc – B. Tudorowska |
2009 | Id – A. Brembor |
2010 | IId – A. Brembor |
2011 | Ic – A. Hoffmann |
2012 | IIc – A. Hoffmann |
2013 | IId – G. Makles |
2014 2015 |
IIc – M. Józefowicz IIb – D. Szymkowiak |
Uczniowie wyróżnieni, za najwyższe wyniki na maturze, tytułem „Złoty Absolwent”
2001 | Linda Dłużniewska, Marcin Wojciechowski |
2002 | Marta Cąkała |
2003 | Kamil Kańduła |
2004 | Joanna Kosztowna, Szymon Drgas |